Vaccini a mRNA (COMINARTY e MODERNA) | Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) | ||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | di cui somministrate oggi | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | di cui somministrate oggi | ||
ASL 1 | 15.684 | 229 | 2.137 | ||
ASL 2 | 23.235 | 519 | . | . | |
Area metropolitana | ASL 3 | 27.323 | 564 | 1.431 | 37 |
EVANGELICO | 2.439 | 40 | . | . | |
GALLIERA | 4.679 | 66 | . | . | |
GASLINI | 5.567 | 69 | . | . | |
S.MARTINO | 11.737 | 244 | . | . | |
ASL 4 | 11.971 | . | 300 | . | |
ASL 5 | 15.512 | 210 | 559 | . | |
Totale | 118.147 | 1.941 | 4.427 | 37 | |
Vaccini per il Coronavirus, in provincia di Imperia sinora somministrate 15.684 dosi
