Dati odierni 12 maggio 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE
Totale test effettuati: 70159 (1345 più di ieri)
Positivi in Liguria 4706 -43 rispetto a ieri
PROVINCIA | CASI |
SAVONA | 830 |
LA SPEZIA | 242 |
IMPERIA | 676 |
GENOVA | 2954 |
altro/in fase di verifica | 4 |
TOTALE | 4706 |
ospedalizzati | di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 482 | 35 | -40 |
ASL1 | 79 | 7 | -16 |
ASL2 | 78 | 5 | -1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 76 | 8 | -10 |
Ospedale Evangelico | 18 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 87 | 0 | -2 |
Ospedale Gaslini | 1 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 64 | 6 | -8 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 37 | 4 | -1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -1 |
ASL5 | 42 | 5 | -1 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2297 (-25 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1927 (22 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2856 (66 più di ieri)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 134 |
ASL 2 | 540 |
ASL 3 | 333 |
ASL 4 | 292 |
ASL 5 | 226 |
Liguria | 1525 |
Schede decessi 1299 (8 SCHEDE DECESSI più di ieri)